2023/7/23 vs グリズリー

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | ゾイド鈴木 |
| 2 | (指) | たけ |
| 3 | (三) | 丸 |
| 4 | (指) | ナニータ |
| 5 | (二) | リッキー |
| 6 | (一) | T-タケシ |
| 7 | (指) | カトチャ |
| 8 | (右) | ユウキ |
| 9 | (投) | ケイ |
| 10 | (捕) | マッチ |
| 11 | (遊) | ユージ |
| 12 | (指) | テツヤ |
| 13 | (左) | よへ |
ベンチ入りメンバー
| 旦那 | マコマン |
| タツノリ | よっすぃー |
| シュウ | matsu |
1回戦
先攻
劇団春木
美濃町公園
12 − 8後攻
グリズリー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| グリズリー | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 |
戦評
グリズリーさんとの初試合。4点を追いかける3回に、ユージ、テツヤの連続タイムリーとエラーで同点に追いつくと、丸のタイムリーで一気に逆転。4回にも追加点をあげると、ケイは3回以降を0点に抑え、試合は優位に展開。最終回にはテツヤのレフトに突き刺さる2ランが飛び出し点差を拡げると、6回からリリーフした丸が相手追撃を振り切り、12-8で勝利!待望のコロナ禍明け初白星となりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | ゾイド鈴木 | .250 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投安 | 三失 | 左安 | .357 | ||||
| 打 | マコマン | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | .364 | ||||||
| (指) | たけ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 捕飛 | 三ゴロ | .000 | ||||
| 二 | タツノリ | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | |||||||
| (三投) | 丸 | .545 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中2 | 右安 | .615 | ||||
| (指) | ナニータ | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 捕飛 | 三ゴロ | .333 | ||||
| (二三) | リッキー | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三振 | .300 | ||||
| (一) | T-タケシ | .083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴロ | .214 | ||||
| (指) | カトチャ | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三失 | 四球 | .700 | ||||
| 走 | よっすぃー | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | |||||||
| (右) | ユウキ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 三振 | .333 | ||||
| (投指) | ケイ | .357 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 遊ゴロ | .400 | ||||
| (捕) | マッチ | .231 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | .444 | ||||
| (遊) | ユージ | .182 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 投飛 | 三野選 | .182 | ||||
| (指) | テツヤ | .500 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中2 | 四球 | 左本 | .600 | ||||
| (左) | よへ | .389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二失 | 投飛 | 三飛 | .389 | ||||
| 合計 | .236 | 32 | 12 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | .324 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ケイ | 3.50 | 5 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| S | 丸 | 2.33 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 合計 | 3.50 | 7 | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |