2024/4/6 vs PunchDrunker

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | たけ |
| 2 | (投) | よっすぃー |
| 3 | (三) | ゾイド鈴木 |
| 4 | (指) | テツヤ |
| 5 | (二) | ナニータ |
| 6 | (遊) | ユージ |
| 7 | (一) | T-タケシ |
| 8 | (右) | キンタ |
| 9 | (捕) | マッチ |
| 10 | (指) | マコマン |
| 11 | (左) | よへ |
| 12 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | 丸 |
1回戦
先攻
劇団春木
土古公園野球場
11 − 7後攻
Punch Drunker
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 |
| PunchDrunker | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0x | 7 | 7 | 9 |
※8回時間切れにより打ち切り
戦評
PunchDrunkerさんとの初練習試合は、劇団春木7年ぶり2回目のナイター。
序盤は慣れないナイターのせいで(?)守備に乱れが出て、両チーム点の取り合いに。しかし2点ビハインドの3回にナニータ、ユージ、T-タケシの3連打で逆転すると、5回にはユージが右中間を深々と破る打球を放ち、今季第1号となるランニングホームランで突き放す!
5回は2点を返されたものの、6回以降は丸が0を並べて、そのまま逃げ切り11-7で勝利!
久しぶりのナイターを見事勝利で飾りました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | たけ | .077 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 投失 | 一飛 | 投ゴロ | 一失 | .077 | ||||
| 打投 | 丸 | .222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 | 捕飛 | .222 | ||||||
| (投指右) | よっすぃー | .200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 三安 | 遊ゴロ | 三振 | .200 | ||||
| (三指遊) | ゾイド鈴木 | .200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 三振 | 四球 | .333 | ||||
| (指三) | テツヤ | .143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投飛 | 死球 | 二失 | 右飛 | .250 | ||||
| (二遊指) | ナニータ | .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左失 | 左安 | 四球 | 三失 | .563 | ||||
| (遊二) | ユージ | .667 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三安 | 左2 | 中走本 | .700 | |||||
| (一指) | T-タケシ | .100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | 左失 | .182 | ||||
| (右指) | キンタ | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 一飛 | 投ゴロ | .143 | ||||
| (捕) | マッチ | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三振 | 三振 | 捕飛 | .267 | ||||
| (指一) | マコマン | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 投失 | 三振 | .267 | ||||
| (左) | よへ | .077 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 四球 | .143 | |||||
| (指投二) | 旦那 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三失 | 遊直 | .273 | |||||
| 合計 | .188 | 41 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | .274 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| よっすぃー | 0.00 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| ○ | 旦那 | 2.55 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S | 丸 | 0.66 | 3 2/3 | 17 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 1.91 | 7 2/3 | 41 | 7 | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 |