2024/11/24 vs SuperStars

先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (指) | ゾイド鈴木 |
2 | (遊) | YOU |
3 | (中) | リッキー |
4 | (指) | ナニータ |
5 | (指) | ケイ |
6 | (二) | ヤスさん |
7 | (捕) | マッチ |
8 | (右) | たけ |
9 | (一) | マコマン |
10 | (左) | よへ |
11 | (指) | キンタ |
12 | (三) | ユージ |
13 | (投) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
シュウ |
2回戦
先攻
劇団春木
井ヶ谷グラウンド
4 − 16後攻
SuperStars
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇団春木 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 |
SuperStars | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | x | 16 | 21 | 0 |
※9イニング制
戦評
2024年の最終戦は、SuperStarsさんとの練習試合。
初回に6点を奪われ、いきなり苦しい展開に。攻撃では2回、4回にチャンスは作ったものの、それぞれ1得点のみで詰め寄れず。その後も徐々に点差を拡げられ、4-16の大敗。2024年最終戦は黒星となりました。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | EX 位置 |
EX 1回 |
EX 2回 |
EX 3回 |
出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指中) | ゾイド鈴木 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | (中二) | 三ゴ | .250 | ||||||||
(遊) | YOU | .444 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 三振 | 中安 | 一ゴ | (遊投指) | 死球 | 右安 | .516 | |||||||
(中一投) | リッキー | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投ゴ | 四球 | (投) | .333 | |||||||||
(指左一) | ナニータ | .463 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 遊ゴ | (一二三) | 三ゴ | 中安 | .532 | |||||||
(指投三) | ケイ | .276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | (三遊) | 二飛 | 投飛 | .382 | |||||||
(二) | ヤスさん | .111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三飛 | 四球 | (二指) | 三失 | .333 | ||||||||
(捕) | マッチ | .212 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 死球 | (捕) | 三飛 | 三ゴ | .366 | |||||||
(右左) | たけ | .077 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 遊飛 | (左中) | 死球 | .143 | ||||||||
(一指) | マコマン | .120 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 捕飛 | 四球 | 左安 | (指一) | 三振 | .214 | ||||||||
(左指) | よへ | .265 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左安 | (指左) | 二ゴ | .324 | ||||||||
(指右) | キンタ | .105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | (右) | 四球 | 三失 | .261 | ||||||||
(三) | ユージ | .520 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊安 | - | .586 | ||||||||||
(投指) | 旦那 | .273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴ | (指遊投) | 四球 | 二飛 | .368 | ||||||||
合計 | .271 | 44 | 5 | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | .354 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 旦那 | 5.60 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
ケイ | 4.38 | 4 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
リッキー | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 3.93 | 8 | 52 | 21 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 |
EX | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッキー | 0.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
YOU | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
旦那 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |