2026/2/15 vs GGS

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (遊) | ユージ |
| 3 | (左) | よへ |
| 4 | (三) | ヤスさん |
| 5 | (捕) | マッチ |
| 6 | (投) | ケイ |
| 7 | (一) | マコマン |
| 8 | (指) | T-タケシ |
| 9 | (中) | たけ |
| 10 | (指) | タツノリ |
| 11 | (指) | カトチャ |
| 12 | (右) | キンタ |
| 13 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ |
1回戦
先攻
劇団春木
大幸公園野球場B
10 - 4後攻
GGS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| GGS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
※9イニング制
戦評
GGSさんとの練習試合。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二中) | ナニータ | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二飛 | 四球 | 一邪 | 死球 | .600 | ||||
| (遊) | ユージ | .286 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | 左安 | 三邪 | .500 | ||||
| (左) | よへ | .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三振 | .600 | ||||
| (三) | ヤスさん | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 死球 | 遊安 | 投ゴ | .636 | |||||
| (捕) | マッチ | .444 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 右安 | 投飛 | .615 | |||||
| (投指投) | ケイ | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 死球 | .750 | |||||
| (一指) | マコマン | .111 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 投ゴ | 四球 | 三振 | .385 | |||||
| (指一) | T-タケシ | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 投失 | 三振 | .375 | |||||
| (中右) | たけ | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 三ゴ | 四球 | .417 | |||||
| (指二指) | タツノリ | .375 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三失 | 中安 | 三振 | .375 | |||||
| (指二) | カトチャ | .500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三失 | 中安 | 左安 | .500 | |||||
| (右指) | キンタ | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | .100 | |||||||
| (指投指) | 旦那 | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | .333 | |||||||
| 合計 | .290 | 37 | 10 | 8 | 7 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | .446 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ | 0.00 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 旦那 | 6.00 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| ○ | ケイ | 2.00 | 5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 3.77 | 9 | 41 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |