2026/3/29 vs ネオスピリッツ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (三) | 丸 |
| 3 | (遊) | ヤスさん |
| 4 | (右) | ユウキ |
| 5 | (捕) | マッチ |
| 6 | (投) | YOU |
| 7 | (左) | よへ |
| 8 | (中) | ゾイド鈴木 |
| 9 | (指) | テンタ |
| 10 | (一) | T-タケシ |
| 11 | (指) | よっすぃー |
| 12 | (指) | マコマン |
| 13 | (指) | たけ |
| 14 | (指) | タツノリ |
| 15 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
2回戦
先攻
ネオスピリッツ
西尾市横須賀公園
18 − 6後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオスピリッツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 18 | 17 |
| 劇団春木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
※9イニング制
戦評
ネオスピリッツさんとの練習試合。
劇団の先発はこの日が初先発のYOU。初回から味方エラーもあり再三のピンチを迎えながらも勝負所で踏ん張り、自身最長の5イニングを投げ試合を作る。しかし打線は6回までで散発3安打、相手エラー絡みでの2得点のみ。
粘っていた投手陣だったが、7回一挙10点を奪われ大勢が決した。
7回にはテンタがチーム初の長打をレフトへ。タツノリのライトへのタイムリーなどで2点を返し、8回にはマッチがセンターへ綺麗に弾き返すタイムリーで意地を見せたものの、6-18で敗戦となりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二遊三) | ナニータ | .353 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中失 | 投飛 | .500 | ||||||
| (三投) | 丸 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 三振 | 三振 | 死球 | .385 | ||||||
| (遊指) | ヤスさん | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三失 | 三失 | 遊飛 | .444 | ||||||
| (右指中) | ユウキ | .357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 右ゴ | 三振 | .438 | ||||||
| (捕) | マッチ | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | .500 | ||||||
| (投指) | YOU | .091 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 一安 | .286 | ||||||
| (左) | よへ | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 一飛 | .455 | ||||||
| (中二指) | ゾイド鈴木 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊飛 | .125 | ||||||
| (指) | テンタ | .600 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中2 | 四球 | .714 | ||||||
| (一指) | T-タケシ | .308 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊安 | 投失 | 中安 | .400 | ||||||
| (指投指) | よっすぃー | .111 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 四球 | .200 | ||||||
| (指一) | マコマン | .077 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 四球 | 遊ゴ | .368 | ||||||
| (指中右) | たけ | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三安 | 三振 | .333 | ||||||
| (指二) | タツノリ | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 右安 | .500 | |||||||
| (指右遊三) | 旦那 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ | 遊飛 | .214 | |||||||
| 合計 | .255 | 39 | 6 | 9 | 4 | 12 | 4 | 6 | 9 | 0 | .394 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | YOU | 2.80 | 5 | 29 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| よっすぃー | 14.00 | 2 | 22 | 9 | 1 | 1 | 6 | 13 | 9 | |
| 丸 | 3.89 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 合計 | 5.70 | 9 | 64 | 17 | 1 | 4 | 14 | 18 | 10 |