2026/10/18 vs BLACK FOX

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (三) | ナニータ |
| 2 | (捕) | マッチ |
| 3 | (投) | YOU |
| 4 | (指) | テツヤ |
| 5 | (遊) | ヤスさん |
| 6 | (中) | ユウキ |
| 7 | (右) | 丸 |
| 8 | (左) | よへ |
| 9 | (指) | マコマン |
| 10 | (一) | T-タケシ |
| 11 | (二) | タツノリ |
| 12 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
2回戦
先攻
劇団春木
浦里公園野球場
14 - 18後攻
BLACK FOX
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | 7 | |
| BLACK FOX | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | x | 18 | 11 |
※6回時間切れ終了
戦評
BLACK FOX さんとの練習試合。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | ナニータ | .341 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 死球 | 遊失 | 四球 | 中安 | .517 | |||
| (捕) | マッチ | .310 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二失 | 四球 | 三振 | .482 | |||
| (投指中) | YOU | .421 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 死球 | 二失 | 二安 | .522 | |||
| (指二) | テツヤ | .250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊飛 | 四球 | 四球 | .500 | |||
| (遊) | ヤスさん | .265 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 左犠飛 | 投失 | 四球 | .419 | |||
| (中右) | ユウキ | .381 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三失 | 遊ゴ | 遊失 | 四球 | .447 | |||
| (右投) | 丸 | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴロ | 四球 | 二飛 | .371 | |||
| (左) | よへ | .277 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 三ゴロ | 一邪飛 | .382 | |||
| (指) | マコマン | .079 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 二ゴロ | 四球 | .286 | ||||
| (一) | T-タケシ | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | .333 | ||||
| (二指) | タツノリ | .269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 遊安 | .321 | ||||
| (指右指) | 旦那 | .156 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 四球 | .325 | ||||
| 合計 | .253 | 30 | 14 | 7 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | .384 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | YOU | 3.83 | 3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 丸 | 3.97 | 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | |
| 合計 | 3.54 | 5 | 39 | 11 | 0 | 3 | 10 | 18 | 13 |