2023/7/23 vs グリズリー
先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (中) | よっすぃー |
2 | (二) | タツノリ |
3 | (指) | 丸 |
4 | (指) | マッチ |
5 | (指) | ケイ |
6 | (一) | マコマン |
7 | (三) | リッキー |
8 | (捕) | テツヤ |
9 | (投) | 旦那 |
10 | (遊) | ユージ |
11 | (左) | たけ |
12 | (指) | キンタ |
13 | (右) | ナニータ |
ベンチ入りメンバー
ゾイド鈴木 | カトチャ |
よへ | ユウキ |
T-タケシ | シュウ |
嫁さん | matsu |
2回戦
先攻
劇団春木
美濃町公園
−後攻
グリズリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇団春木 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 2 | |||
グリズリー | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
戦評
グリズリーさんとの2回戦。
(3回時間切れノーゲーム)
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | よっすぃー | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | .125 | ||||||
(二) | タツノリ | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | .118 | ||||||
(指三) | 丸 | .583 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | .643 | ||||||
(指) | マッチ | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | .421 | ||||||
(指) | ケイ | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | .375 | ||||||
(一) | マコマン | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | .333 | ||||||
(三指) | リッキー | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三飛 | .273 | ||||||
(捕) | テツヤ | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | .500 | ||||||
(投) | 旦那 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | .353 | ||||||
(遊) | ユージ | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | .250 | ||||||
(左右) | たけ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | .100 | ||||||
(指) | キンタ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | .000 | ||||||
(右左) | ナニータ | .316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | .316 | ||||||
合計 | .237 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .324 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旦那 | 8.17 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
合計 | 3.86 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |