2023/12/10 vs チームスギエ
先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (中) | ゾイド鈴木 |
2 | (三) | カトチャ |
3 | (二) | 丸 |
4 | (指) | ケイ |
5 | (遊) | ナニータ |
6 | (指) | テツヤ |
7 | (右) | ユウキ |
8 | (左) | たけ |
9 | (捕) | マッチ |
10 | (投) | 旦那 |
11 | (一) | T-タケシ |
12 | (指) | マコマン |
13 | (指) | よへ |
ベンチ入りメンバー
シュウ | matsu |
2回戦
先攻
劇団春木
善明市民運動広場
13−14x後攻
チームスギエ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇団春木 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 4 |
チームスギエ | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 14 | 20 | 2 |
※9イニング制
戦評
チームスギエさんとの練習試合。この日は初回に打線が繋がり、ナニータ、テツヤ、ユウキの3連続タイムリーで4点を先制!
その後逆転を許し、7-11で迎えた9回。満塁のチャンスにまたもナニータがタイムリー、さらにたけの2点タイムリーも飛び出し再逆転!
しかし試合はそのまま終わらず、裏の守りで2死から逆転を許し、無念のサヨナラ負けとなりました。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中遊) | ゾイド鈴木 | .217 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | .308 | |||||
(三二指) | カトチャ | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 三失 | 遊飛 | 四球 | .444 | |||||
(二遊投) | 丸 | .591 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 右安 | 三ゴ | 三安 | 四球 | .640 | |||||
(指投指) | ケイ | .348 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | .444 | |||||
(遊三中) | ナニータ | .364 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右3 | 三直 | 中安 | 中安 | .400 | |||||
(指二) | テツヤ | .500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 中飛 | 四球 | .600 | |||||
(右) | ユウキ | .400 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 三ゴ | 投ゴ | .500 | |||||
(左指左) | たけ | .167 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ | 中安 | 遊ゴ | 中2 | .286 | |||||
(捕) | マッチ | .200 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 三振 | 三ゴ | 三振 | .429 | |||||
(投指三) | 旦那 | .192 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | .276 | |||||
(一指一) | T-タケシ | .087 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | .192 | |||||
(指一指) | マコマン | .231 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 三振 | .474 | ||||||
(指左指) | よへ | .300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴ | 遊失 | .323 | ||||||
合計 | .254 | 45 | 13 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | .351 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旦那 | 11.94 | 3 | 27 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | |
ケイ | 2.63 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | 丸 | 1.50 | 2 2/3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
合計 | 4.89 | 8 2/3 | 55 | 20 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 |