2024/3/17 vs ビッグライナーズ
先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (左) | たけ |
2 | (二) | ヤスさん |
3 | (三) | ナニータ |
4 | (指) | 旦那 |
5 | (投) | ケイ |
6 | (遊) | ユージ |
7 | (中) | よっすぃー |
8 | (捕) | マッチ |
9 | (一) | T-タケシ |
10 | (指) | マコマン |
11 | (右) | よへ |
ベンチ入りメンバー
シュウ |
2回戦
先攻
劇団春木
窯神グラウンド
3 − 3後攻
ビッグ
ライナーズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 |
ビッグライナーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
※延長10回時間切れ引き分け
戦評
ビッグライナーズさんとの練習試合。劇団春木は序盤チャンスを作りながらも得点できず、2点を追う6回によっすぃーのレフトへのタイムリーで1点を返す。1点差で迎えた8回裏、2死2,3塁のピンチを迎えると、センターへのタイムリーで1点を奪われたものの、よっすぃーがホームへストライク返球!2人目の生還を阻止してこの回1失点に踏みとどまる。ピンチを切り抜けた後の9回、ケイとユージが連打でチャンスを作ると、またもよっすぃーがセンターへはじき返して一挙に同点に!その後は両チーム無得点で引き分けに終わったものの、よっすぃーが全打点&補殺の大活躍を見せました。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | たけ | .111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 遊飛 | 三振 | .111 | |||||
(二) | ヤスさん | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 中3 | 三振 | 遊飛 | 左飛 | .400 | |||||
(三遊) | ナニータ | .545 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三安 | 三邪 | 四球 | .583 | |||||
(指投) | 旦那 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中直 | 四球 | 中安 | 三邪 | 三振 | .250 | |||||
(投指) | ケイ | .125 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 遊ゴ | 一邪 | 中2 | 左飛 | .417 | |||||
(遊三) | ユージ | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊安 | 左飛 | 三失 | 三安 | .571 | ||||||
(中) | よっすぃー | .182 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 二ゴ | 左安 | 中2 | .182 | ||||||
(捕) | マッチ | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 三直 | 四球 | .364 | ||||||
(一指) | T-タケシ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 捕失 | 二飛 | .143 | ||||||
(指一) | マコマン | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 死球 | .273 | ||||||
(右) | よへ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投飛 | 三失 | 遊ゴ | 遊飛 | .000 | ||||||
合計 | .176 | 42 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | .258 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイ | 2.69 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
旦那 | 3.11 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
合計 | 2.17 | 10 | 45 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |