TOP > 試合結果 > 2026年1月11日

2026/1/11 vs SuperStars

試合結果

先発メンバー

打順 位置 名前
1 (右) ナニータ
2 (中) ゾイド鈴木
3 (遊) ユージ
4 (投)
5 (左) よへ
6 (二) ヤスさん
7 (三) YOU
8 (指) ユウキ
9 (捕) マッチ
10 (一) マコマン
11 (指) キンタ
12 (指) たけ
13 (指) タツノリ
14 (指) 旦那

ベンチ入りメンバー

シュウ matsu
(嫁さん)  

6回戦

先攻

劇団春木

小垣江グラウンド

15 - 28

後攻

SuperStars

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
劇団春木 2 1 0 2 0 3 5 0 2 15 12
SuperStars  5 0 0 0 6 2 14 1 x 28 14

※9イニング制

戦評

SuperStarsさんとの練習試合。

成績

打撃成績

位置 名前 打率










1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 出塁率
(右三一) ナニータ .500 4 2 2 0 0 1 1 1 0 四球   遊安   二飛   右安 左飛   .600
(中指中指) ゾイド鈴木 .200 5 1 1 2 0 0 0 0 0 三飛   遊直   投ゴ   左安   三ゴ .200
(遊) ユージ .000 2 4 0 0 1 3 0 1 0 四球   三振     四球 死球   三失 .600
(投指投三) .000 3 3 0 1 1 2 0 1 0 三振     四球   三失 四球   三野 .400
(左) よへ 1.000 2 1 2 1 0 3 0 0 0 四球     死球   死球 右安   遊安 1.000
(二) ヤスさん .--- 0 0 0 1 0 2 0 0 0 四球     四球           1.000
(三投) YOU .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二失     投飛           .000
(指右中指) ユウキ .400 5 1 2 3 0 0 1 1 0 捕飛     中安   遊安 遊ゴ   遊ゴ .400
(捕) マッチ .500 2 1 1 0 1 3 1 0 0   四球   四球   四球 三振   三安 .800
(一指一) マコマン .200 5 0 1 1 2 0 0 1 0   投安   三振   三飛 三ゴ   三振 .200
(指右中) キンタ .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0   三ゴ   三振   遊ゴ   三ゴ   .000
(指右) たけ .000 3 0 0 0 3 1 1 1 0   三振     三振 三振   四球   .250
(指二) タツノリ .500 4 1 2 0 0 0 0 0 0   遊ゴ     中安   左安 遊ゴ   .500
(指投) 旦那 .333 3 1 1 0 1 1 0 1 0     三振   右安   死球 投失   .500
  合計 .273 44 15 12 9 10 16 4 7 0                   .467

投手成績

勝敗 名前 防御率 投球
回数
打者数 被安打 被本
塁打
奪三振 与四
死球
失点 自責点
  0.00 3 16 1 0 2 4 5 0
  YOU  0.00 1 5 0 0 2 1 0 0
2.80 2 17 6 0 3 4 8 2
  旦那 10.50 2 26 8 0 2 7 15 3
  合計 4.38 8 64 15 0 9 16 28 5