2026/3/22 vs GGS

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (遊) | YOU |
| 3 | (三) | ヤスさん |
| 4 | (中) | ユウキ |
| 5 | (左) | よへ |
| 6 | (捕) | マッチ |
| 7 | (投) | ケイ |
| 8 | (一) | T-タケシ |
| 9 | (右) | よっすぃー |
| 10 | (指) | マコマン |
| 11 | (指) | テンタ |
| 12 | (指) | たけ |
| 13 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
2回戦
先攻
劇団春木
万場大橋緑地野球場
9 - 25後攻
GGS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| GGS | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | x | 25 | 19 |
※9イニング制
戦評
GGSさんとの練習試合。
初回、先頭打者のナニータがライト線へ流したヒットで出塁。その後3塁まで進むと、4番ユウキがきっちり犠牲フライを放ち1点を先制!
…しかしその裏2つのエラーで逆転を許すと、3回に打者一巡の猛攻を受け6失点。5回にはマコマン、テンタの連続押し出しで2点を返したものの、6回にはエラーが絡んでさらに12点を奪われ大勢が決した。
7回にテンタがレフトオーバーの2点タイムリースリーベースを放つなど5点を返したが及ばず、9-25の大差でゲームセット。エラーからの悪い流れを断ち切れず敗戦となりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | ナニータ | .357 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三飛 | 二ゴ | .526 | |||||
| (遊投指) | YOU | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | .273 | |||||
| (三遊) | ヤスさん | .364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 四球 | .533 | |||||
| (中) | ユウキ | .455 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 左犠飛 | 三振 | 死球 | 投飛 | .538 | |||||
| (左) | よへ | .357 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中飛 | 左安 | 一飛 | .526 | |||||
| (捕) | マッチ | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 三失 | 三失 | 四球 | .529 | |||||
| (投指) | ケイ | .600 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三安 | 三振 | 四球 | .750 | |||||
| (一指) | T-タケシ | .200 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投失 | 右安 | 二ゴ | .333 | |||||
| (右指投) | よっすぃー | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投失 | 三振 | 二安 | .143 | ||||||
| (指一) | マコマン | .091 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 投飛 | .375 | ||||||
| (指) | テンタ | .667 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 左3 | .750 | ||||||
| (指右) | たけ | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | .333 | ||||||
| (指遊三) | 旦那 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊失 | 一直 | 投飛 | .250 | ||||||
| 合計 | .263 | 38 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | .417 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ケイ | 5.09 | 4 | 25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| YOU | 4.20 | 2 | 22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | |
| よっすぃー | 5.25 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 合計 | 5.15 | 9 | 59 | 19 | 1 | 1 | 13 | 25 | 11 |