• 劇団概要
  • 試合結果
  • 劇団員
  • 記録室
  • メール
TOP > 試合結果 > 2019年4月21日

試合詳細 

2019/4/21
■加木屋球場 12:45プレイボール
先発メンバー
打順 位置 名前
1
(遊)
パンドラ
2
(二)
ユウキ
3
(中)
バクシーシ千葉
4
(三)
5
(捕)
テツヤ
6
(左)
よへ
7
(右)
よっすぃー
8
(一)
T-タケシ
9
(指)
マコマン
10
(投)
旦那
ベンチ入りメンバー
matsu  
スコアボード
  1 2 3 4 5 6 7 8
劇団春木 1 2 0 2 0 3 1 0 9 17 3
サンラックス 0 0 0 1 0 3 3 0 7 10 6
※8回時間切れ終了
東海ランキング戦
成績
位置 名前 打率










1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 出塁率
(遊) パンドラ .400 5 2 2 0 0 1 0 2 0 中安 左失   四球 遊ゴロ 遊ゴロ   中安 .538
(二) ユウキ .333 5 3 3 2 1 1 2 0 0 四球 中安   遊ゴロ   右2 左安 三振 .400
(中) バクシーシ .000 4 0 0 0 1 1 0 0 0 三振 四球   左飛   遊ゴロ 遊飛   .333
(三投) .636 5 1 4 4 0 0 2 1 1 中安 遊安   三失   左本 左安   .733
(捕) テツヤ .286 3 1 0 0 0 2 0 0 0 四球 右飛   四球   三失 遊ゴロ   .444
(左) よへ .333 4 0 1 1 0 1 1 0 0 四球   捕飛   中2 二飛   遊失 .429
(右) よっすぃー .000 3 0 0 0 1 0 1 0 0 三振   二ゴ失   三失       .000
(一右) T-タケシ .600 5 0 3 1 1 0 0 0 0   三振 右2   右安 右安   投飛 .600
(指一) マコマン .167 3 0 1 0 0 2 0 0 0   四球 三飛   投ゴロ 左安   四球 .375
(投三) 旦那 .385 5 2 3 0 0 0 1 0 0   投安   遊安 三ゴロ 右安   遊ゴロ .385
  合計 .322 42 9 17 8 4 8 7 3 1                 .433

勝敗 名前 防御率 投球
回数
打者数 被安打 被本
塁打
奪三振 与四
死球
失点 自責点
旦那 3.71 6 30 6 0 6 3 4 2
S 21.00 2 11 4 1 3 1 3 3
  合計 5.70 8 41 10 1 9 4 7 5