劇団員紹介
0 ナニータ
登録名
ナニータ
背番号
0
ポジション
(サブ)
遊撃手
(投、捕、内、外)
投打
右投げ右打ち
入団年
2010年
野球歴
高校
劇団一の野球経験者・ナニータは、走攻守でチームの要となる選手。昨季は3本のタイムリーで勝負強さを見せたが、自身最少の4試合出場にとどまり、不完全燃焼に終わった。今季は試合出場増で、ビシエド級の働きを見せる!
個人成績
打者成績 | 試合 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
失 策 |
出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 8 | .333 | 24 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | .360 |
2012年 | 15 | .289 | 38 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 4 | .386 |
2013年 | 14 | .194 | 36 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | .326 |
2014年 | 8 | .211 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | .250 |
2015年 | 4 | .300 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 |
2016年 | 9 | .409 | 22 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 4 | .519 |
2017-18年 | 3 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .444 |
2019年 | 7 | .467 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .529 |
2022-23年 | 10 | .364 | 33 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .400 |
2024年 | 10 | .472 | 36 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | .548 |
通算 | 88 | .331 | 239 | 60 | 79 | 14 | 4 | 2 | 52 | 0 | 3 | 76 | 33 | 22 | 23 | .412 |
投手成績 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 完投 | 交代 完了 |
試合 当初 |
奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23年 | 1 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
通算 | 1 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
表彰・タイトル
2011年 | 打撃王、首位打者、打点王、盗塁王、最多安打 |
---|---|
2012年 | 本塁打王 |
2016年 | MVP、打撃王(首位打者)、本塁打王、打点王、盗塁王、最高出塁率、最多安打 |
2022-23年 | 打点王 |
出来事
2010年11月27日 | 劇団春木チーム初タイムリー! |
---|---|
2012年6月10日 | 左中間へ劇団春木チーム初ホームラン!! |
2013年5月26日 | 初の試合欠場。劇団初試合からの連続試合出場29試合でストップ。(歴代2位) |