劇団員紹介
10 旦那
登録名
旦那
背番号
10
ポジション
(サブ)
投手
(捕、内、外)
投打
右投げ右打ち
入団年
2010年
野球歴
なし
劇団春木の発起人であり、進化を続けるチームの大黒柱。昨季は年間を通して打ちまくり、劇団初の三冠王を獲得するなど、有言実行で数々の記録を打ち立てた。今季「ミスター劇団春木」がチームを初のリーグ制覇に導く!
個人成績
打者成績 | 試合 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
失 策 |
出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 8 | .240 | 25 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .321 |
2012年 | 15 | .200 | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | .351 |
2013年 | 18 | .190 | 42 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 | .306 |
2014年 | 17 | .189 | 37 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | 4 | .268 |
2015年 | 15 | .543 | 35 | 17 | 19 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | .619 |
2016年 | 12 | .154 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 4 | .267 |
2017-18年 | 23 | .204 | 49 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 5 | .250 |
2019年 | 10 | .348 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .423 |
2022-23年 | 9 | .192 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | .276 |
2024年 | 10 | .267 | 30 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | .353 |
通算 | 137 | .251 | 323 | 66 | 81 | 18 | 4 | 2 | 47 | 0 | 1 | 61 | 45 | 64 | 36 | .342 |
投手成績 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 完投 | 交代 完了 |
試合 当初 |
奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 7 | -.-- | - | 2 | 0 | 5 | - | - | - |
2012年 | 12 | 3.91 | 53 2/3 | 7 | 0 | 5 | 29 | 86 | 39 |
2013年 | 14 | 3.79 | 56 1/3 | 6 | 4 | 4 | 29 | 50 | 38 |
2014年 | 11 | 3.64 | 50 | 9 | 1 | 1 | 26 | 59 | 36 |
2015年 | 7 | 2.91 | 40 | 7 | 0 | 0 | 30 | 49 | 22 |
2016年 | 7 | 3.13 | 39 | 7 | 0 | 0 | 31 | 57 | 21 |
2017-18年 | 16 | 4.85 | 81 | 13 | 1 | 2 | 35 | 119 | 71 |
2019年 | 9 | 4.74 | 34 | 2 | 3 | 4 | 24 | 53 | 23 |
2022-23年 | 6 | 11.94 | 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | 29 |
2024年 | 8 | 4.14 | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22 | 13 |
通算 | 97 | 4.31 | 393 | 54 | 11 | 26 | 219 | 528 | 292 |
表彰・タイトル
2013年 | MVP、敢闘賞、打点王 |
---|---|
2014年 | 敢闘賞、盗塁王 |
2015年 | MVP、打撃王(首位打者)、本塁打王、打点王、盗塁王、最高出塁率、最多安打 |
2022-23年 | 盗塁王 |
出来事
2010年11月27日 | 記念すべき劇団春木チーム初打席で初安打を記録!レフト線ツーベース! |
---|---|
2011年6月5日 | 第2打席、センターへ弾き返すタイムリーヒットで初打点を記録 |
2012年7月15日 | 5回 7失点(自責1)で初白星! |
2013年11月3日 | 初の試合欠場。劇団初試合からの連続試合出場40試合でストップ。(劇団記録) |
2014年3月16日 | 5回を投げ切り、初完封! |
2015年5月10日 | 第2打席、1点ビハインドの2死1塁から、レフトスタンドへ逆転の第1号2ラン!! |
2018年8月26日 | 通算100試合出場!! |