劇団員紹介
18 カトチャ
登録名
カトチャ
背番号
18
ポジション
(サブ)
三塁手
(投、一、二、外)
投打
右投げ右打ち
入団年
2010年
野球歴
少年野球
堅守がウリのカトチャは、昨季もサードで好守を続け、ついにゴールデングラブ賞を受賞!バッティングでも安打を量産し、自身初の3割を記録。上位打線を任される機会も増加した。心身ともに充実の2016年は、初の打撃タイトル獲りへ!
個人成績
打者成績 | 試合 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
失 策 |
出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 6 | .167 | 12 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | .333 |
2012年 | 11 | .100 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | .143 |
2013年 | 9 | .050 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | .136 |
2014年 | 13 | .115 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | .207 |
2015年 | 13 | .344 | 32 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | .400 |
2016年 | 9 | .350 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | .480 |
2017-18年 | 12 | .207 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | .258 |
2019年 | 7 | .067 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .125 |
2022-23年 | 5 | .167 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .444 |
2024年 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
通算 | 87 | .182 | 192 | 18 | 35 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 12 | 26 | 50 | 52 | .280 |
投手成績 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 完投 | 交代 完了 |
試合 当初 |
奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 1 | -.-- | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2015年 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-23年 | 1 | 14.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
通算 | 3 | 9.33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
表彰・タイトル
2015年 | ゴールデングラブ賞 |
---|
出来事
2011年5月14日 | 第2打席で、センターオーバーのエンタイトルツーベースを放つ! |
---|---|
2011年8月13日 | 投手デビュー!3回1失点の好投を見せる。 |