劇団員紹介
25 よへ
登録名
よへ
背番号
25
ポジション
(サブ)
外野手
投打
右投げ右打ち
入団年
2010年
野球歴
少年野球
HP作成担当のインドア派だが、野球好きが功を奏し、いつしかクリーンナップを任されるほどに。守備の方も確実な捕球に加え、スライディングキャッチは一級品。野球愛を原動力に、チームに貢献出来るプレーを目指す!
個人成績
打者成績 | 試合 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
失 策 |
出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 7 | .250 | 20 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .318 |
2012年 | 12 | .357 | 28 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | .471 |
2013年 | 17 | .222 | 45 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | .314 |
2014年 | 14 | .286 | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | .394 |
2015年 | 13 | .286 | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | .412 |
2016年 | 10 | .250 | 28 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | .323 |
2017-18年 | 26 | .200 | 65 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | .235 |
2019年 | 12 | .419 | 31 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | .486 |
2022-23年 | 10 | .300 | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | .323 |
2024年 | 10 | .267 | 30 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | .333 |
通算 | 131 | .273 | 333 | 67 | 91 | 18 | 3 | 3 | 60 | 0 | 3 | 48 | 39 | 41 | 18 | .349 |
表彰・タイトル
2013年 | 打撃王(首位打者)、最多安打、盗塁王 |
---|---|
2014年 | 本塁打王 |
2015年 | 本塁打王 |
2017-18年 | 打点王 |
2019年 | MVP、ゴールデングラブ賞、最多安打、本塁打王、打点王、東海サンデーリーグ打点王 |
出来事
2011年6月5日 | レフトオーバーのツーベースを放ち、初打点! |
---|