劇団員紹介
3 ユージ
登録名
ユージ
背番号
3
ポジション
(サブ)
遊撃手
(投、内)
投打
右投げ右打ち
入団年
2010年
野球歴
中学
コーチとして監督としてチームを支えるユージは、あらゆるポジションを守る守備のスペシャリスト。昨季はHRを放つなどバッティングも好調で、出塁率は脅威の5割超え!今季も攻守にU字コーチがチームを救う!
個人成績
打者成績 | 試合 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
失 策 |
出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 8 | .263 | 19 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | .462 |
2012年 | 13 | .167 | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 5 | .342 |
2013年 | 9 | .105 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | .370 |
2014年 | 11 | .174 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | .367 |
2015年 | 10 | .333 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | .533 |
2016年 | 11 | .233 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | .324 |
2017-18年 | 19 | .347 | 49 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 5 | .407 |
2019年 | 7 | .278 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | .381 |
2022-23年 | 5 | .188 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .188 |
2024年 | 7 | .478 | 23 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .556 |
通算 | 100 | .266 | 248 | 59 | 66 | 11 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 46 | 55 | 59 | 33 | .399 |
投手成績 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 完投 | 交代 完了 |
試合 当初 |
奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11年 | 5 | -.-- | - | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
2012年 | 3 | 11.33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
2019年 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-23年 | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
通算 | 10 | 7.60 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 16 | 8 |
表彰・タイトル
2010-11年 | MVP、最高出塁率 |
---|---|
2014年 | ゴールデングラブ賞 |
2016年 | ゴールデングラブ賞 |
2017-18年 | MVP、打撃王(首位打者)、最高出塁率、盗塁王、愛球80リーグ優秀選手 |
出来事
2011年5月14日 | 第1打席のサード内野安打で初安打。第3打席でもレフト前へヒットを放ち、マルチヒットをマーク |
---|---|
2011年11月13日 | 初の先発マウンド!6回完投 |
2015年5月10日 | 第1打席の初球を叩き、レフトポール際へ先制第1号ホームラン! |
2024年10月19日 | 通算100試合達成! |