2025/4/19 vs PrisonBreak

先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (三) | YOU |
2 | (中) | ゾイド鈴木 |
3 | (指) | 丸 |
4 | (遊) | ユージ |
5 | (二) | ヤスさん |
6 | (左) | ナニータ |
7 | (右) | たけ |
8 | (一) | マコマン |
9 | (指) | T-タケシ |
10 | (指) | キンタ |
11 | (指) | よっすぃー |
12 | (捕) | マッチ |
13 | (指) | よへ |
14 | (投) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
シュウ |
1回戦
先攻
劇団春木
青山公園グラウンド
10 − 10後攻
PrisonBreak
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇団春木 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 |
PrisonBreak | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
戦評
PrisonBreakさんとの練習試合。
3回に旦那の左中間へのツーベースや丸のタイムリーで3点リードを奪ったものの、その後逆転を許して試合は相手リードで終盤へ。
5点ビハインドで迎えた6回、ユージ、ヤスさんが出塁しチャンスを作ると、ナニータがタイムリーを放ち1点を返すと、さらにたけ、マコマンの連続タイムリーが飛び出し、この回一挙5点を上げ同点に追いつく!
その後、相手の攻撃で3塁までランナーが進みピンチを迎えたものの、内野ゴロで突っ込んだランナーをホームで間一髪タッチアウトにして得点を許さず!0点で守り抜き、そのまま試合終了。
とってとられてのシーソーゲームは、終盤の追い上げでドローに終わりました。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | YOU | .154 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | 三飛 | .353 | |||
(中指中) | ゾイド鈴木 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 左安 | 三振 | .467 | |||
(指投) | 丸 | .286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 中安 | 中飛 | 左飛 | .375 | |||
(遊) | ユージ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕飛 | 三振 | 三失 | .000 | ||||
(二) | ヤスさん | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 四球 | .538 | ||||
(左中左) | ナニータ | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 四球 | 左安 | .467 | ||||
(右指左指) | たけ | .250 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三安 | .500 | ||||
(一指) | マコマン | .200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中安 | .556 | ||||
(指一) | T-タケシ | .111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 二失 | .273 | ||||
(指右) | キンタ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | 三失 | .214 | ||||
(指投指) | よっすぃー | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三振 | 二ゴロ | .182 | ||||
(捕) | マッチ | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三邪飛 | .500 | ||||
(指) | よへ | .100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕飛 | 三ゴロ | .182 | ||||
(投指左指) | 旦那 | .222 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2 | 三飛 | 三失 | .300 | ||||
合計 | .175 | 33 | 10 | 7 | 7 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | .354 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旦那 | 8.17 | 3 | 21 | 6 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | |
よっすぃー | 14.00 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
丸 | 1.31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 5.53 | 7 | 42 | 10 | 1 | 5 | 13 | 10 | 10 |