2025/6/22 vs SuperStars

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (遊) | YOU |
| 2 | (三) | ナニータ |
| 3 | (投) | 丸 |
| 4 | (指) | ケイ |
| 5 | (二) | ヤスさん |
| 6 | (左) | よへ |
| 7 | (捕) | マッチ |
| 8 | (右) | たけ |
| 9 | (指) | T-タケシ |
| 10 | (一) | マコマン |
| 11 | (中) | よっすぃー |
| 12 | (指) | タツノリ |
| 13 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ |
4回戦
先攻
劇団春木
野田公園グラウンド
3 − 7後攻
SuperStars
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| SuperStars | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | 7 | 3 | 0 |
戦評
SuperStarsさんとのダブルヘッダー第1試合。
先攻の劇団春木は2回、ヤスさん、マッチがライトへのヒットで出塁しチャンスを作ると、たけがレフトへ弾き返し先制点をあげる!さらに3回には旦那のタイムリーツーベースで1点を追加し、3点のリードを奪う。
先発・丸は立ち上がりから見事なピッチングを見せ、いつも2桁得点を許していた相手強力打線に堂々たるピッチングを見せるが、エラーも重なり5回に逆転を許すと、その後は打線の反撃もなく、3-7でゲームセット。
投手陣の踏ん張りに打線が応えられず、逆転負けとなりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | YOU | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 二ゴロ | 二飛 | 三ゴロ | .300 | ||||
| (三) | ナニータ | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 中飛 | 投飛 | .389 | ||||
| (投指) | 丸 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 | 遊ゴロ | 捕飛 | .316 | ||||
| (指投) | ケイ | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | .500 | |||||
| (二) | ヤスさん | .125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一飛 | .222 | |||||
| (左) | よへ | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 二ゴロ | .154 | |||||
| (捕) | マッチ | .273 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | .500 | |||||
| (右) | たけ | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | .500 | |||||
| (指一) | T-タケシ | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 三振 | .231 | |||||
| (一指) | マコマン | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | .545 | |||||
| (中) | よっすぃー | .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴロ | .231 | |||||
| (指) | タツノリ | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | .375 | |||||
| (指) | 旦那 | .273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 投ゴロ | .333 | |||||
| 合計 | .171 | 27 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | .332 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 丸 | 1.33 | 5 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ケイ | 6.22 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 合計 | 5.25 | 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |