2025/6/29 vs サンマリン

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (三) | YOU |
| 2 | (中) | セージ |
| 3 | (遊) | ナニータ |
| 4 | (二) | ヤスさん |
| 5 | (左) | よへ |
| 6 | (右) | たけ |
| 7 | (一) | T-タケシ |
| 8 | (指) | よっすぃー |
| 9 | (指) | キンタ |
| 10 | (捕) | マッチ |
| 11 | (投) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ |
12回戦
先攻
サンマリン
姥子山中央公園
26 − 4後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンマリン | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 |
| 劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
戦評
サンマリンさんとの練習試合。
後攻の劇団春木は初回を0点に抑えて良い立ち上がりを見せると、その裏はチャンスを作るが後続は倒れて無得点に終わる。締まったゲームになるのかと思いきや、2回以降は相手打線の勢いを止められず、一方的な展開に。
6回、旦那が一矢報いるホームランをレフトに叩き込み、完封負けは阻止したものの、得点はこの回の4点のみ。大敗に終わりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三投) | YOU | .136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕飛 | 三失 | 二飛 | .269 | |||
| (中二右) | セージ | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三振 | 四球 | .667 | ||||
| (遊指捕三) | ナニータ | .300 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 三邪飛 | .391 | ||||
| (二遊) | ヤスさん | .077 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | .200 | ||||
| (左) | よへ | .222 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕飛 | 左2 | .263 | ||||
| (右中) | たけ | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | .462 | ||||
| (一) | T-タケシ | .071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴロ | 四球 | .278 | ||||
| (指投指) | よっすぃー | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 投飛 | .222 | ||||
| (指右捕) | キンタ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴロ | .176 | ||||
| (捕) | マッチ | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | .400 | ||||||
| (投指二) | 旦那 | .267 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 左本 | 三振 | .353 | ||||
| 合計 | .179 | 27 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | .322 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 旦那 | 19.25 | 4 | 39 | 13 | 2 | 3 | 14 | 22 | 22 |
| よっすぃー | 14.00 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
| YOU | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8.45 | 7 | 58 | 16 | 2 | 6 | 21 | 26 | 26 |