2025/6/22 vs SuperStars

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (投) | ケイ |
| 2 | (遊) | ヤスさん |
| 3 | (左) | よへ |
| 4 | (捕) | マッチ |
| 5 | (指) | たけ |
| 6 | (一) | T-タケシ |
| 7 | (指) | マコマン |
| 8 | (中) | よっすぃー |
| 9 | (二) | タツノリ |
| 10 | (指) | 旦那 |
| 11 | (三) | YOU |
| 12 | (右) | ナニータ |
| 13 | (指) | 丸 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ |
5回戦
先攻
SuperStars
野田公園グラウンド
16 − 0後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStars | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 2 |
| 劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
戦評
SuperStarsさんとのダブルヘッダー第2試合。
後攻の劇団春木は初回に2点を先制されると、3回には6点を奪われ苦しい展開に。打線はチャンスは作ったものの、あと一本が出ず…完封負けに終わりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (投指) | ケイ | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 三振 | .455 | ||||
| (遊) | ヤスさん | .091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中失 | 右直 | 投飛 | .167 | ||||
| (左) | よへ | .200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 中安 | .250 | ||||
| (捕) | マッチ | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三振 | 投飛 | .421 | ||||
| (指右) | たけ | .375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三安 | .500 | |||||
| (一指) | T-タケシ | .077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | .200 | |||||
| (指一) | マコマン | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中直 | .462 | |||||
| (中投) | よっすぃー | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | .267 | |||||
| (二) | タツノリ | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二安 | .500 | |||||
| (指投中) | 旦那 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | .357 | |||||
| (三) | YOU | .167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 左安 | .318 | |||||
| (右指) | ナニータ | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | .350 | |||||
| (指) | 丸 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 左飛 | .286 | |||||
| 合計 | .182 | 28 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | .328 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ケイ | 6.42 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 旦那 | 9.63 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| よっすぃー | 14.00 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 合計 | 6.04 | 7 | 44 | 13 | 2 | 2 | 8 | 16 | 11 |