2025/9/20 vs スリーアローズ

先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (二) | YOU |
2 | (遊) | ヤスさん |
3 | (左) | よへ |
4 | (三) | リッキー |
5 | (一) | マコマン |
6 | (中) | T-タケシ |
7 | (右) | キンタ |
8 | (捕) | マッチ |
9 | (投) | ナニータ |
10 | (指) | ゾイド鈴木 |
11 | (指) | ユージ |
ベンチ入りメンバー
旦那 | シュウ |
1回戦
先攻
劇団春木
双葉グラウンドA
6 − 12後攻
スリーアローズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7x | 6 | 11 | 2 |
スリーアローズ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2 |
※9回途中時間切れコールドゲーム
戦評
スリーアローズさんとの練習試合。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二指) | YOU | .129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 投飛 | 三飛 | 投飛 | 遊ゴ | .229 | ||||
(遊) | ヤスさん | .143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 死球 | 遊安 | .333 | ||||
(左) | よへ | .286 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 三ゴ | 遊安 | 中安 | .355 | ||||
(三投三) | リッキー | .500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 三振 | 三飛 | 左2 | .500 | |||||
(一指) | マコマン | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三失 | 三振 | .348 | |||||
(中一) | T-タケシ | .059 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 四球 | .273 | |||||
(右) | キンタ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 三ゴ | 三振 | 四球 | .167 | |||||
(捕) | マッチ | .261 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 遊ゴ | 四球 | .433 | |||||
(投三二) | ナニータ | .233 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右直 | 遊飛 | 左走本 | 四球 | .343 | |||||
(指中) | ゾイド鈴木 | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投失 | 振逃 | 四球 | .455 | |||||
(指二投) | ユージ | .286 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 左安 | 左3 | .286 | |||||
合計 | .198 | 39 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | .329 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ナニータ | 42.00 | 1 0/3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 |
リッキー | 5.60 | 5 | 27 | 4 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
ユージ | 0.00 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 8.00 | 8 | 47 | 11 | 1 | 10 | 11 | 12 | 10 |