2025/11/23 vs クルーズ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (三) | 丸 |
| 3 | (中) | ゾイド鈴木 |
| 4 | (左) | よへ |
| 5 | (遊) | リッキー |
| 6 | (投) | ケイ |
| 7 | (右) | たけ |
| 8 | (捕) | マッチ |
| 9 | (一) | マコマン |
| 10 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ |
2回戦
先攻
クルーズ
花園体育センター運動場
5 − 7後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| 劇団春木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 |
※時間制限により9回終了
戦評
クルーズさんとの練習試合。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | ナニータ | .206 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直 | 二飛 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | .325 | ||||
| (三投) | 丸 | .207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | .303 | ||||
| (中指中) | ゾイド鈴木 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | .444 | ||||
| (左指) | よへ | .273 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 遊安 | 三失 | 三振 | 三振 | .333 | ||||
| 走 | ゾイド鈴木 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||||
| (遊) | リッキー | .375 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 四球 | 遊ゴ | .444 | ||||
| (投指中左) | ケイ | .286 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 振逃 | 三振 | .444 | |||||
| (右) | たけ | .188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 三振 | 遊失 | 三ゴ | .350 | |||||
| (捕) | マッチ | .346 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 左2 | 三安 | .500 | |||||
| (一) | マコマン | .150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 一飛 | 四球 | .370 | |||||
| (指投三) | 旦那 | .304 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 投ゴ | 左安 | 四球 | .407 | |||||
| 合計 | .201 | 35 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | .336 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ | 5.83 | 3 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| ○ | 旦那 | 14.00 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S | 丸 | 2.55 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 7.38 | 9 | 45 | 13 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 |