2025/12/7 vs ビッグライナーズ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | ゾイド鈴木 |
| 2 | (遊) | ユージ |
| 3 | (左) | ジュニア |
| 4 | (三) | テツヤ |
| 5 | (捕) | マッチ |
| 6 | (一) | T-タケシ |
| 7 | (指) | ユウキ |
| 8 | (二) | タツノリ |
| 9 | (指) | たけ |
| 10 | (右) | よっすぃー |
| 11 | (指) | よへ |
| 12 | (投) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
6回戦
先攻
劇団春木
瀬戸市南公園グラウンド
8 − 13後攻
ビッグ
ライナーズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| ビッグライナーズ | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | x | 13 | 6 | 2 |
※7回時間切れ終了
戦評
ビッグライナーズさんとの練習試合。
先攻の劇団春木は初回、3つの四球とエラーで1点を先制すると、ユウキがレフトへのツーベースで走者を一掃!さらにたけもタイムリーで続いて、5点を先制する!
このまま試合を優位に進められるかと思われたが、2回に3点を返されると、4回に逆転を許して逆に追いかける展開に。
反撃は5回、ユージが左中間を破る当たりで一気に三塁に到達すると、続くジュニアがライトの頭を超す長打を放ち1点を返す!さらに自身も三塁を回ってホームを狙うが、これは相手の好返球に阻まれて惜しくもホームでアウトに。
息子が逃したホームランは父テツヤが取り返す!テツヤが完璧に捉えた打球は高々と舞い上がり、レフトスタンドへ飛び込む文句なしのホームランに!親子パワーで2点を返す!
が、反撃はここまで。今季最終戦は無念の逆転負けに終わりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | ゾイド鈴木 | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左直 | 三ゴロ | 三飛 | .419 | |||
| (遊) | ユージ | .278 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 捕飛 | 中3 | 三振 | .278 | |||
| (左三捕) | ジュニア | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 三直 | 右3 | .667 | ||||
| (三左一投) | テツヤ | .333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中失 | 遊ゴロ | 左本 | .333 | ||||
| (捕三) | マッチ | .346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | .541 | ||||
| (一) | T-タケシ | .056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直 | .261 | ||||||
| (指左) | ユウキ | .273 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左安 | 投ゴロ | .429 | ||||
| (二) | タツノリ | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 三振 | .375 | ||||
| (指右) | たけ | .211 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 三振 | .348 | ||||
| (右投指) | よっすぃー | .182 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 中安 | .250 | ||||
| (指) | よへ | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二失 | 三振 | .308 | ||||
| (投指一) | 旦那 | .308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三ゴロ | 左安 | .400 | ||||
| 合計 | .211 | 31 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | .342 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旦那 | 12.25 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
| ● | よっすぃー | 17.50 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| テツヤ | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7.64 | 6 | 40 | 6 | 0 | 4 | 14 | 13 | 10 |