2026/4/19 vs ビッグライナーズ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | ナニータ |
| 2 | (三) | 丸 |
| 3 | (右) | ユウキ |
| 4 | (捕) | マッチ |
| 5 | (遊) | ヤスさん |
| 6 | (左) | よへ |
| 7 | (投) | ケイ |
| 8 | (二) | YOU |
| 9 | (指) | カトチャ |
| 10 | (指) | テンタ |
| 11 | (一) | T-タケシ |
| 12 | (指) | よっすぃー |
| 13 | (指) | マコマン |
| 14 | (指) | タツノリ |
| 15 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
7回戦
先攻
ビッグ
ライナーズ
窯神グラウンド
2 - 10後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグライナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 劇団春木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 10 | 16 |
※9回時間切れ終了
戦評
ビッグライナーズさんとの練習試合。
1点の先制を許した劇団春木はその裏、先頭のナニータが盗塁を決めてチャンスを作ると、丸がレフトへタイムリーを放ち同点に追いつく!さらにケイもセンターへのタイムリーで続いて、逆転に成功!
3点リードで迎えた6回裏、ヤスさんのタイムリー、YOUのタイムリースリーベースが飛び出し一挙5点をあげてリードを拡大!
投げてはケイが5回を1失点の見事なピッチングで反撃を許さず、丸-YOUと繋いで、10-2で快勝しました!
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中遊) | ナニータ | .304 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三失 | 遊ゴ | 左飛 | 左安 | .467 | ||||
| (三投左) | 丸 | .353 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 左直 | 死球 | 三ゴ | .476 | ||||
| (右指) | ユウキ | .500 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 三安 | 中安 | .542 | ||||
| (捕) | マッチ | .368 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 左飛 | 左安 | .571 | ||||
| (遊三) | ヤスさん | .238 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 右飛 | .360 | ||||
| (左指) | よへ | .304 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 四球 | 投飛 | .448 | ||||
| (投指) | ケイ | .364 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三飛 | 三ゴ | .500 | |||||
| (二中左投) | YOU | .200 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 右3 | .400 | |||||
| (指二) | カトチャ | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 三失 | 遊失 | .286 | |||||
| (指) | テンタ | .455 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 左安 | .538 | |||||
| (一指) | T-タケシ | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 四球 | 三振 | .333 | |||||
| (指中) | よっすぃー | .214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 中安 | .313 | |||||
| (指一) | マコマン | .105 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 三振 | 三振 | .320 | |||||
| (指右) | タツノリ | .417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 右直 | .462 | |||||
| (指) | 旦那 | .125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 三ゴ | .300 | |||||
| 合計 | .270 | 43 | 10 | 16 | 7 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | .405 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ケイ | 4.05 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 丸 | 3.59 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S | YOU | 1.87 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 4.62 | 9 | 39 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |