2026/5/17 vs サンマリン

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | ナニータ |
| 2 | (左) | ユウキ |
| 3 | (捕) | マッチ |
| 4 | (二) | テツヤ |
| 5 | (三) | 丸 |
| 6 | (遊) | ユージ |
| 7 | (右) | ケイ |
| 8 | (投) | YOU |
| 9 | (指) | よへ |
| 10 | (指) | テンタ |
| 11 | (一) | マコマン |
| 12 | (指) | タツノリ |
| 13 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
14回戦
先攻
サンマリン
戸笠公園野球場
2 − 6後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンマリン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 劇団春木 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 7 |
戦評
サンマリンさんとの練習試合。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | EX 位置 |
EX 1回 |
EX 2回 |
出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | ナニータ | .333 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 三振 | (中) | 三安 | .471 | ||||
| (左指) | ユウキ | .462 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右安 | 投ゴ | (指) | 投失 | .500 | ||||
| (捕) | マッチ | .348 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 三振 | 遊飛 | (捕) | 中安 | .531 | ||||
| (二一) | テツヤ | .333 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中失 | 二飛 | (指) | 中2 | .500 | ||||
| (三投) | 丸 | .381 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 中2 | (投) | 三安 | 三ゴ | .480 | ||||
| (遊) | ユージ | .300 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 三振 | (遊) | 中安 | 四球 | .500 | ||||
| (右投左) | ケイ | .400 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | (左) | 遊安 | 投飛 | .500 | ||||
| (投指右三) | YOU | .316 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | 右安 | (指) | 右2 | 二ゴ | .458 | ||||
| (指) | よへ | .269 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 投失 | (指) | 振逃 | .406 | |||||
| (指) | テンタ | .500 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | (右) | 左安 | .563 | |||||
| (一指) | マコマン | .100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | (一) | 遊ゴ | .357 | |||||
| (指二) | タツノリ | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | (二) | 三ゴ | .375 | |||||
| (指右指右) | 旦那 | .105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 三振 | (三) | 二ゴ | .261 | |||||
| 合計 | .276 | 44 | 14 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | .400 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YOU | 1.94 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| H | ケイ | 3.50 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 丸 | 3.34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.31 | 7 | 31 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| EX | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 | 3.13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4.24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |