2026/7/11 vs チュウキュウ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (中) | ユウキ |
| 3 | (捕) | マッチ |
| 4 | (指) | 丸 |
| 5 | (投) | YOU |
| 6 | (遊) | ユージ |
| 7 | (左) | よへ |
| 8 | (一) | T-タケシ |
| 9 | (指) | マコマン |
| 10 | (右) | たけ |
| 11 | (指) | タツノリ |
| 12 | (指) | テンタ |
| 13 | (三) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
1回戦
先攻
チュウキュウ
青山公園グラウンド
10 - 8後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュウキュウ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3x | 10 | 13 |
| 劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
※9回途中時間切れコールド
戦評
チュウキュウさんとの練習試合。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二三) | ナニータ | .344 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 四球 | 中安 | .533 | ||||
| (中) | ユウキ | .371 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 中安 | 四球 | .436 | ||||
| (捕) | マッチ | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 死球 | 三失 | 三振 | .500 | ||||
| (指投) | 丸 | .296 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕ゴ | 三振 | .387 | |||||
| (投指) | YOU | .423 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 振逃 | 中安 | .531 | |||||
| (遊) | ユージ | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊失 | 遊失 | .348 | |||||
| (左) | よへ | .265 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 捕野 | 中走本 | 四球 | .390 | |||||
| (一指) | T-タケシ | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 振逃 | 四球 | 三振 | .400 | |||||
| (指一) | マコマン | .071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 三振 | .297 | |||||
| (右) | たけ | .174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | .269 | |||||
| (指二) | タツノリ | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 死球 | 投ゴ | .368 | |||||
| (指) | テンタ | .400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三ゴ | .455 | |||||
| (三指) | 旦那 | .115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | .258 | |||||
| 合計 | .251 | 34 | 8 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | .383 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | YOU | 2.80 | 5 | 34 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 |
| 丸 | 2.47 | 3 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 合計 | 3.89 | 8 | 48 | 9 | 2 | 8 | 12 | 10 | 2 |