2026/6/6 vs ビギナーズ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (指) | ユウキ |
| 3 | (捕) | マッチ |
| 4 | (遊) | ヤスさん |
| 5 | (投) | YOU |
| 6 | (三) | ユージ |
| 7 | (左) | よへ |
| 8 | (一) | テンタ |
| 9 | (指) | T-タケシ |
| 10 | (指) | マコマン |
| 11 | (右) | たけ |
| 12 | (中) | よっすぃー |
| 13 | (指) | キンタ |
| 14 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| matsu |
1回戦
先攻
ビギナーズ
井ヶ谷グラウンド
14 - 6後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビギナーズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 |
| 劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
※9イニング制
戦評
ビギナーズさんとの練習試合。
初回にエラーも絡んで先制を許すと、2回も3点を奪われ、追いかける展開に。先発YOUは7イニング7奪三振の力投を見せるが、打線は反撃の糸口をつかめずに点差は拡大。8回からユージが好リリーフを見せると、打線は8,9回にYOUの犠牲フライや旦那のショートの頭を越すタイムリーで計6点を返したものの、時すでに遅し… 6-14で敗戦となりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二三) | ナニータ | .300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 死球 | 四球 | .488 | |||||
| (指中二) | ユウキ | .364 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 二失 | 投ゴ | .400 | |||||
| (捕) | マッチ | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 投飛 | 四球 | .526 | ||||||
| (遊) | ヤスさん | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | .355 | ||||||
| (投指) | YOU | .391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 死球 | 右犠飛 | .517 | ||||||
| (三投) | ユージ | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 三失 | .400 | ||||||
| (左) | よへ | .250 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊安 | .368 | ||||||
| (一指) | テンタ | .412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | .474 | ||||||
| (指一指) | T-タケシ | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | .407 | ||||||
| (指一) | マコマン | .080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 四球 | .324 | ||||||
| (右指中) | たけ | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | .304 | ||||||
| (中右指) | よっすぃー | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | 四球 | .318 | ||||||
| (指右) | キンタ | .053 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 三振 | .053 | ||||||
| (指) | 旦那 | .130 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 遊安 | .286 | ||||||
| 合計 | .255 | 31 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 | 4 | 0 | .385 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | YOU | 2.80 | 7 | 42 | 10 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| ユージ | 3.50 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4.09 | 9 | 50 | 12 | 1 | 9 | 8 | 14 | 7 |