2024/10/6 vs チームスギエ
先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (中) | ゾイド鈴木 |
2 | (遊) | YOU |
3 | (三) | 丸 |
4 | (二) | ナニータ |
5 | (指) | 旦那 |
6 | (投) | ケイ |
7 | (右) | ユウキ |
8 | (一) | T-タケシ |
9 | (捕) | マッチ |
10 | (指) | カトチャ |
11 | (左) | よへ |
ベンチ入りメンバー
シュウ | matsu |
4回戦
先攻
チームスギエ
善明市民運動広場
13 − 1後攻
劇団春木
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームスギエ | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 |
劇団春木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
※9イニング制
戦評
チームスギエさんとの練習試合。
2点を追いかける劇団春木は3回、ユウキがチーム初安打で出塁すると、盗塁とマッチのヒットで3塁まで進み、ワイルドピッチの間にホームを踏んで1点差に詰め寄る。
しかし4回以降はチャンスは作ったもののタイムリーは出ず無得点。じりじりと点差は離されて、終わってみれば1-13の完敗となりました。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中指) | ゾイド鈴木 | .214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | 三振 | .313 | |||||
(遊投指三) | YOU | .438 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 二ゴ | 右飛 | 中安 | .526 | |||||
(三投) | 丸 | .294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 三邪 | 遊ゴ | .294 | |||||
(二中) | ナニータ | .452 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 二失 | 三ゴ | .514 | |||||
(指投遊三遊) | 旦那 | .208 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三飛 | 左安 | 四球 | .321 | |||||
(投指遊左) | ケイ | .318 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 左安 | 三振 | .423 | |||||
(右) | ユウキ | .182 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 左飛 | .182 | ||||||
(一) | T-タケシ | .240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 中飛 | .321 | ||||||
(捕) | マッチ | .160 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三飛 | 投ゴ | .344 | ||||||
(指二) | カトチャ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 投ゴ | .000 | ||||||
(左指) | よへ | .280 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 中安 | 二安 | .357 | ||||||
合計 | .259 | 38 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .344 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ケイ | 4.76 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
旦那 | 4.79 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | |
YOU | 6.13 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
丸 | 1.68 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3.95 | 9 | 51 | 16 | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 |