2024/10/19 vs PunchDrunker
先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (遊) | YOU |
2 | (三) | 丸 |
3 | (中) | ナニータ |
4 | (指) | テツヤ |
5 | (二) | ユージ |
6 | (一) | T-タケシ |
7 | (捕) | マッチ |
8 | (投) | 旦那 |
9 | (右) | よっすぃー |
10 | (左) | よへ |
ベンチ入りメンバー
− |
2回戦
先攻
Punch Drunker
浦里公園野球場
0 − 10後攻
劇団春木
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PunchDrunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | 4 | 3 | |
劇団春木 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 |
※6回時間切れにより打ち切り
戦評
PunchDrunkerさんとの練習試合。
この日は午後から雨が降り出し開催が危ぶまれたが、浦里公園のグラウンド状態は良好だったため、小雨の降る中で試合を決行!
初回、YOU、丸の連打とナニータの四球でチャンスを作ると、T-タケシのショートへのタイムリーなどで3点を先制。
その後も2回に1点、4回に4点を追加し、試合を優位に進める。
投げては、先発・旦那が1、2回にランナーを出しながらも無失点で切り抜けると、3回は三者凡退に打ち取る見事なピッチング!
4回からは丸が負けじと無失点の好投。悪天候の中、見事な完封リレーで勝利を飾りました!
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | YOU | .500 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 中安 | 一ゴロ | 一安 | .565 | |||
(三投) | 丸 | .333 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊失 | 投飛 | 投安 | .333 | |||
(中三) | ナニータ | .455 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | .538 | |||
(指二) | テツヤ | .222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 一飛 | 四球 | 遊安 | 四球 | .417 | |||
(二三中) | ユージ | .478 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 三振 | 四球 | 遊失 | .556 | |||
(一) | T-タケシ | .241 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 投ゴロ | 二失 | 三振 | .313 | |||
(捕) | マッチ | .250 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 三安 | .400 | ||||
(投指) | 旦那 | .222 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投ゴロ | 捕安 | .323 | ||||
(右) | よっすぃー | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴロ | 三振 | .286 | ||||
(左) | よへ | .286 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二安 | 投直 | .355 | ||||
合計 | .273 | 31 | 10 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | .358 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 旦那 | 4.14 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 丸 | 1.45 | 2 2/3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 3.66 | 5 2/3 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |