2025/7/19 vs PrisonBreak

先発メンバー
打順 | 位置 | 名前 |
---|---|---|
1 | (三) | YOU |
2 | (一) | ナニータ |
3 | (投) | 丸 |
4 | (二) | ヤスさん |
5 | (遊) | ユージ |
6 | (左) | よへ |
7 | (中) | セージ |
8 | (指) | ゾイド鈴木 |
9 | (右) | たけ |
10 | (指) | マコマン |
11 | (捕) | マッチ |
12 | (投) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
シュウ |
2回戦
先攻
PrisonBreak
井ヶ谷グラウンド
8 − 9x後攻
劇団春木
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrisonBreak | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 |
劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3x | 9 | 10 | 4 |
戦評
PrisonBreakさんとの練習試合。
成績
打撃成績
位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三投指) | YOU | .154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 中安 | 投飛 | .267 | |||||
(一指) | ナニータ | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三ゴ | 遊失 | 三振 | .333 | |||||
(投遊三) | 丸 | .227 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | 四球 | .320 | |||||
(二) | ヤスさん | .063 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 遊失 | 四球 | .211 | |||||
(遊三遊) | ユージ | .100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | 右安 | 遊飛 | 三ゴ | .100 | |||||
(左) | よへ | .190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中ゴ | 右飛 | 二ゴ | 四球 | .261 | |||||
(中) | セージ | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 三飛 | 四球 | 四球 | .571 | |||||
(指) | ゾイド鈴木 | .333 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三失 | 死球 | 中2 | .571 | |||||
(右) | たけ | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 投ゴ | .438 | ||||||
(指一) | マコマン | .273 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投安 | 中安 | .500 | ||||||
(捕) | マッチ | .333 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 左2 | .478 | ||||||
(指投) | 旦那 | .278 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 右安 | .350 | ||||||
合計 | .194 | 37 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | .329 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸 | 1.62 | 5 | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
YOU | 2.33 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
○ | 旦那 | 17.00 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 7.73 | 9 | 47 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 |