2025/9/7 vs ネオスピリッツ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (遊) | ナニータ |
| 2 | (中) | ゾイド鈴木 |
| 3 | (三) | 丸 |
| 4 | (捕) | マッチ |
| 5 | (左) | よへ |
| 6 | (二) | ヤスさん |
| 7 | (投) | ケイ |
| 8 | (指) | ユウキ |
| 9 | (一) | マコマン |
| 10 | (右) | よっすぃー |
| 11 | (指) | キンタ |
| 12 | (指) | タツノリ |
| 13 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
1回戦
先攻
ネオスピリッツ
西尾市坂田球場
25 − 6後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオスピリッツ | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 25 | 24 | 3 |
| 劇団春木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
※9イニング制
戦評
ネオスピリッツさんとの練習試合。
初回をケイがしっかりと抑え、その裏は相手エラーと3つの四死球で3点を先制!幸先の良いスタートを切る。しかし2回にエラーも絡んで5点を失い逆転を許すと、3回には打球速度190km/hの打球がセンターを襲い、さらに5失点。4回以降も追加点を許し、3点リードの好スタートも終わってみれば6-25の大敗に終わりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊二指一) | ナニータ | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一飛 | 三ゴ | 四球 | 三邪 | .323 | |||||
| (中指) | ゾイド鈴木 | .308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 二失 | 二ゴ | 遊安 | 左直 | .500 | |||||
| (三投) | 丸 | .240 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ | 中2 | 三振 | .321 | ||||||
| (捕) | マッチ | .300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三飛 | 振逃 | .462 | ||||||
| (左指) | よへ | .217 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 中安 | .308 | ||||||
| (二遊) | ヤスさん | .053 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右失 | 三振 | 三振 | .182 | ||||||
| (投指中) | ケイ | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 捕ゴ | 三振 | .429 | ||||||
| (指中指) | ユウキ | .125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊失 | 四球 | 左安 | .364 | ||||||
| (一指) | マコマン | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | .421 | ||||||
| (右投指左) | よっすぃー | .105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 投ゴ | 三振 | .190 | ||||||
| (指右) | キンタ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 捕飛 | .150 | ||||||
| (指二) | タツノリ | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 捕飛 | 一ゴ | .385 | ||||||
| (指三) | 旦那 | .286 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 中安 | 遊飛 | .348 | ||||||
| 合計 | .187 | 36 | 6 | 5 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0 | .319 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ケイ | 6.53 | 3 | 23 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| よっすぃー | 14.00 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 丸 | 2.57 | 4 | 31 | 13 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | |
| 合計 | 7.92 | 9 | 65 | 24 | 0 | 3 | 7 | 25 | 12 |