2026/7/19 vs SuperStars

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (中) | ユウキ |
| 3 | (遊) | YOU |
| 4 | (指) | テンタ |
| 5 | (左) | よへ |
| 6 | (捕) | マッチ |
| 7 | (三) | ヤスさん |
| 8 | (一) | T-タケシ |
| 9 | (投) | ケイ |
| 10 | (右) | たけ |
| 11 | (指) | マコマン |
| 12 | (指) | キンタ |
| 13 | (指) | よっすぃー |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
7回戦
先攻
劇団春木
小垣江グラウンド
9 - 13後攻
SuperStars
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇団春木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| SuperStars | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | x | 13 | 13 |
※9イニング制
戦評
SuperStarsさんとの練習試合。
先攻の劇団春木はナニータがこの日も先頭で出塁すると、ユウキがヒットで続きチャンスを拡大。このチャンスによへ、マッチの連続タイムリーが飛び出し3点を先制する!
一方、先発ケイは1,2回をノーヒットに抑える完璧な立ち上がりを見せるが、3,4回に味方エラー3つが絡んで5点を奪われる。
逆転を許した直後の5回、ケイが1死3塁のチャンスにセンターへの犠牲フライを放ち1点を返すと、続いてマコマンがサード強襲のタイムリーを放ち、5-5の同点に追いつく!
その裏再び1点のリードを許すが、またも直後の6回に反撃。ナニータがセンターへ弾き返して出塁すると、続くユウキがレフトへのタイムリーを放ち再び同点に!
しかし直後の6回裏、またもエラーが重なりこの回一挙に6失点。しかししかし直後の7回に劇団春木は3度目の反撃へ。先頭のマッチがレフトへの痛烈な当たりで出塁すると、ヤスさんがセンターへタイムリーを放ち反撃の狼煙をあげると、この回相手エラーも絡んで3点を返す。
…が、反撃はここまで。取って取られての試合は9-13で敗れました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二指三) | ナニータ | .343 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 右直 | 中安 | 三振 | .531 | |||||
| (中二) | ユウキ | .410 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 左安 | 中安 | .465 | |||||
| (遊投指) | YOU | .400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 中安 | 三振 | 投飛 | .500 | |||||
| (指一) | テンタ | .375 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 三ゴ | 遊安 | 三振 | .423 | |||||
| (左) | よへ | .263 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 投ゴ | 一飛 | 遊ゴ | .378 | |||||
| (捕) | マッチ | .324 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 遊安 | 遊飛 | 左安 | 三失 | .500 | |||||
| (三遊) | ヤスさん | .241 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 中安 | 三ゴ | .371 | |||||
| (一右指) | T-タケシ | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴ | 二ゴ | .364 | ||||||
| (投三投) | ケイ | .412 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 中犠失 | 遊失 | .500 | ||||||
| (右指右) | たけ | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | .241 | ||||||
| (指一指) | マコマン | .097 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ | 三安 | 振逃 | .300 | ||||||
| (指右指) | キンタ | .050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三ゴ | .136 | ||||||
| (指中) | よっすぃー | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | .280 | ||||||
| 合計 | .254 | 41 | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 | 16 | 6 | 0 | .382 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ | 3.37 | 5 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| ● | YOU | 2.92 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| ケイ | 3.14 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 3.79 | 8 | 45 | 14 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 |