2026/10/4 vs SuperStars

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | ナニータ |
| 2 | (捕) | マッチ |
| 3 | (投) | YOU |
| 4 | (三) | ケイ |
| 5 | (遊) | ヤスさん |
| 6 | (左) | よへ |
| 7 | (一) | マコマン |
| 8 | (右) | 旦那 |
| 9 | (二) | タツノリ |
| 10 | (指) | キンタ |
ベンチ入りメンバー
| シュウ |
8回戦
先攻
SuperStars
小垣江グラウンド
12 - 8後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStars | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
| 劇団春木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 |
※9イニング制
戦評
SuperStarsさんとの練習試合。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | EX 位置 |
EX 1回 |
EX 2回 |
EX 3回 |
出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中三) | ナニータ | .333 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | 遊安 | (遊) | 遊ゴ | 右飛 | .500 | |||||
| (捕) | マッチ | .333 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 三ゴ | 死球 | 三飛 | (捕) | 左2 | .500 | ||||||
| (投指右中) | YOU | .400 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 四球 | 二直 | 右安 | (中) | 一ゴ | .500 | ||||||
| (三投) | ケイ | .429 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 投安 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | (投) | 中安 | .538 | ||||||
| (遊) | ヤスさん | .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 死球 | 四球 | 投失 | 遊失 | - | .400 | |||||||
| (左) | よへ | .273 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪 | 右飛 | 遊ゴ | 投ゴ | 中2 | (左) | 右安 | .373 | ||||||
| (一) | マコマン | .083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 捕失 | 四球 | (一) | 投ゴ | .283 | ||||||
| (右指三右) | 旦那 | .129 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 左安 | 三振 | (三) | 三振 | .270 | ||||||
| (二) | タツノリ | .261 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一飛 | 二ゴ | 三ゴ | (二) | 三振 | 二ゴ | .320 | ||||||
| (指右指) | キンタ | .038 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊失 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | (右) | 三ゴ | 遊ゴ | .107 | ||||||
| 合計 | .254 | 52 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | .379 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | YOU | 2.87 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| ケイ | 3.20 | 6 | 34 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 合計 | 3.73 | 9 | 53 | 16 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 |
| EX | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ | 3.13 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3.70 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |