2026/5/23 vs スリーアローズ

先発メンバー
| 打順 | 位置 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | ナニータ |
| 2 | (中) | ユウキ |
| 3 | (三) | 丸 |
| 4 | (捕) | マッチ |
| 5 | (遊) | ヤスさん |
| 6 | (投) | YOU |
| 7 | (左) | よへ |
| 8 | (指) | マコマン |
| 9 | (指) | よっすぃー |
| 10 | (一) | T-タケシ |
| 11 | (右) | たけ |
| 12 | (指) | ユージ |
| 13 | (指) | キンタ |
| 14 | (指) | 旦那 |
ベンチ入りメンバー
| シュウ | matsu |
3回戦
先攻
スリーアローズ
野田公園グラウンド
8 - 4後攻
劇団春木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリーアローズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 劇団春木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
※9イニング制
戦評
スリーアローズさんとの練習試合。
3点を追う劇団春木は5回、打撃絶好調のYOUがライトへのヒットでチャンスを作ると、その後3塁まで進塁。マコマンのサードへの痛烈な当たりの間に生還し、1点を返す!
しかしその後点差は拡がり、7点差で迎えた8回、YOUが猛打賞となるライトへのタイムリーで2点を返すと、9回にはT-タケシとたけがチャンスを作り1点を返すが、後続は倒れて反撃はここまで。4-8で敗戦となりました。
成績
打撃成績
| 位置 | 名前 | 打率 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二中指) | ナニータ | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 三振 | 捕邪 | .432 | ||||||
| (中二中) | ユウキ | .414 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 二失 | 三振 | .452 | ||||||
| (三投) | 丸 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 | 遊飛 | 三振 | .429 | ||||||
| (捕) | マッチ | .360 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 四球 | .543 | ||||||
| (遊) | ヤスさん | .217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | .357 | ||||||
| (投指二) | YOU | .409 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 右安 | .519 | ||||||
| (左) | よへ | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 三失 | 一邪 | .371 | ||||||
| (指一) | マコマン | .087 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | .323 | ||||||
| (指右指) | よっすぃー | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | .263 | ||||||
| (一指) | T-タケシ | .286 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右2 | .375 | ||||||
| (右指) | たけ | .235 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 三失 | 打妨 | 遊安 | .350 | ||||||
| (指三) | ユージ | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 二直 | 右飛 | .412 | ||||||
| (指右) | キンタ | .063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | .063 | ||||||
| (指二指) | 旦那 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 二ゴ | 四球 | .280 | |||||||
| 合計 | .267 | 37 | 4 | 7 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 0 | .386 |
投手成績
| 勝敗 | 名前 | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | YOU | 1.83 | 5 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 丸 | 2.85 | 4 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 合計 | 3.93 | 9 | 45 | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 |